S&A Industrial CW3000 CW5000 CW5200 Water Chiller
asa
FAMPIANARANA MAHASOA: S&A ny rano mangatsiaka dia mampiasa refrigerant R410a mahazatra mba hitazonana ny milina fanapahana laser sy sokitra hatramin'ny 150W tsara sy mangatsiatsiaka mandritra ny fampiasana; Ny tahan'ny fikorianan'ny 2.6 GPM sy ny compressor 0.9hp dia afaka mangatsiatsiaka hatramin'ny 5186 BTU isan'ora.
FIVORIANA MAMPIASA: Ny fitoeran-drano 1.6-gallon (6L) dia voahidy mba hampihenana ny etona ary hanome serivisy maharitra eo anelanelan'ny famenoana; ny varavarankelin'ny fandinihana mazava dia mampahafantatra anao hoe rahoviana no fotoana tokony hiorim-paka
SERANA AVO AVO: Ny vavahadin'ny rano mangatsiaka sy ny fivoahana dia vita amin'ny varahina tsara indrindra ho an'ny fampisehoana maharitra tsy misy harafesina; Ny famolavolan'izy ireo amim-pitandremana dia misoroka ny olana amin'ny fivoahana rehefa miasa
SAFE OPERATION: Ity rafitra fampangatsiahana rano indostrialy ity dia misy sensor anatiny mba hitazonana ny mari-pana ao anatin'ny 0.3 ℃ tsy miova ary hampahafantatra anao amin'ny alàlan'ny fampisehoana nomerika, jiro famantarana ary fanairana rehefa mandeha tsara ny zava-drehetra ary rehefa tonga ny fotoana hanaovana fanitsiana.
ANTOKO FAHAFAHAFANA: Garantie matanjaka sy serivisy mpanjifa 24/7 sariaka dia mamela anao hanafatra amim-pahatokiana fa ity vokatra ity dia hahafeno ny filanao mangatsiaka ho an'ny fitaovana sokitra kely ka hatramin'ny antonony.
fikirana
| Rano Chiller CW-3000 | ||
| MODELY | CW-3000TG | CW-3000DG |
| Zintin'aratra | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| hatetika | 50/60Hz | |
| amin'izao fotoana izao | 0.45A | 0.9 A |
| Herin'ny milina | 0.10KW | |
| Fahaizana taratra | 50W/℃ | |
| MAX.lift | 10M | |
| MAX.flow | 10L/min | |
| NW | 9,5kg | |
| GW | 12Kg | |
| MIARO | Fanairana mikoriana | |
| Fahavitan'ny tanky | 8.5L | |
| Fidirana sy fivoahana | OD 10mm barbed connector | |
| lafiny | 49 X27X38 sm (L XW XH) | |
| Ny haben'ny fonosana | 59 X39X48 sm (LXW XH) | |
| Rano Chiller CW-5000 | ||
| MODELY | CW-5000TG | CW-5000DG |
| Zintin'aratra | AC 1P 220V | AC 1P 110V |
| hatetika | 50/60Hz | 60Hz |
| amin'izao fotoana izao | 0.4–2.68 A | 0.4–4.42 A |
| Herin'ny milina | 0,44/0,46 kW | 0,43 kW |
| Herin'ny compressor | 0,37/0,39 kW | 0,38 kW |
| 0.5/0.53 HP | 1.14HP | |
| Nominal cooling capacity | 3037/3686 Btu/h | 3868 Btu/h |
| 0,89/1,08 kW | 1,08 kW | |
| 765/928 Kcal/h | 928 Kcal/h | |
| Fanomezana refrigerant | 280g | 300g |
| Herin'ny paompy | 0,03kW | |
| Max. atraka | 10M | |
| Max. mikoriana | 10L/min | |
| NW | 24Kg | |
| GW | 27Kg | |
| refrigerant | R-134a | |
| fametrahana mazava tsara | ±0.3C . | |
| Reducer | Capillary | |
| Fahavitan'ny tanky | 7L | |
| Fidirana sy fivoahana | OD 10mm barbed connector | |
| lafiny | 58 X29X47 sm (L XW XH) | |
| Ny haben'ny fonosana | 70 X43X58 sm (LXW XH) | |
| Fampangatsiahana rano CW-5200/5202 | ||||
| MODELY | CW-5200CW | CW-5202CW | ||
| Zintin'aratra | AC 1P 110V 220V | AC 1P 110V 220V | ||
| hatetika | 50/60HZ | 50/60HZ | ||
| amin'izao fotoana izao | 0.45~7.5A | 0.45~8A | ||
| Herin'ny milina | 0.71KW | 0.8KW | ||
| Hery Copressor | 0,60KW / 0,81 HP | 0,60KW / 0,81 HP | ||
| Fahaiza-mampangatsiaka Narmal | 5600Bttu/H | 5600Bttu/H | ||
| Rafregerant | R-410a/R-407C | R-410a/R-407C | ||
| fametrahana mazava tsara | ±0,3°C | ±0,3°C | ||
| In sy Out | Watt tokana miditra sy mivoaka | Rano indroa Miditra sy mivoaka | ||
| Fahavitan'ny tanky | 6L | |||
| Intler sy Outlet | OD 10MM Barbed Connector | |||
| Max flow | 13L/Min | |||
| de | 26KGS | 28KG | ||
| W. | 29KGS | 31KG | ||
| Fonosana SIze | 60*64*45CM | 43*70*58CM | ||







